服务热线:400-119-1096
产品目录
推荐产品
S-37大芯径光纤熔接机是一款多直径光纤熔接机,可以熔接光纤包层范围在125-450μm之间,适用于各种大小芯径光纤的熔接。...
品牌:
相和/SHINHO型号:
S-37LDFS-37LDF大芯径光纤熔接机(125~500μm)
产品特点
※ 适用于125~500μm大小芯径光纤接续
※ 精确对准,熔接损耗满足国际标准
※ 经典熔接时间30秒
※ 坚固耐用,防水防尘防震
※ 支持防风罩开合信号输出
※ 支持软件升级,熔接数据及图像导出
※ 可存储4000组熔接记录,100组熔接图像
※ 符合CE,RoHS等国际标准
产品参数
适用光纤类型 | 单模(SM)、多模(MM)、色散位移(DS)、非零色散位移光纤(NZ-DS) ,DCF LDF、掺铒光纤(EDF) |
典型平均损耗 | 单模光纤(ITU-T G652):0.03dB ; 多模光纤(ITU-T G651):0.02dB ;色散位移光纤(ITU-T G653):0.05dB |
典型熔接时间 | 30s |
高强度熔接抗拉强度 | 30N(使用高强熔接附件及涂覆层夹持) |
熔接光纤直径 | 125-500um |
涂覆层直径 | 250~800um |
光纤切割长度 | 13-15mm(标准13mm) |
电极间距 | 125um光纤电极间距1.0mm,250um-500um光纤电极间距3.0mm |
存贮熔接结果 | 可存贮4000 组,100组熔接图像 |
显示器尺寸 | 5.0英寸 |
熔接程序 | 40组 |
图像放大倍数 | 100-200可变倍数 |
操作模式 | 手动、自动 |
加热模式 | 自动 |
加热时间 | 典型35S 可自定义 |
数据接口 | USB2.0接口,数据导出、软件升级、可定制输出信号 |
尺寸重量 | 300mm*210mm*160mm |
回波损耗 | >60dB |
重量 | 5.5kg |
供电 | 外接适配器,输入:AC100-240V(50/60HZ) 输出:DC 11-13.5V 10A |
特别说明 | 有特殊参数要求上述表格未尽详细,烦请致电咨询 |
标准配置
序号 | 品名 | 数量 |
1 | 主机 | 1台 |
2 | 夹具 | 3副 |
3 | 备用电极针 | 2副 |
4 | 电源适配器 | 1个 |
5 | 电源线 | 1个 |
6 | 说明书 | 1份 |
7 | 携带箱 | 1个 |
下一页
S-22多芯光纤熔接机上一页
S-12PM全自动保偏光纤熔接机现在相和的产品和服务广泛应用于通信工程、家庭网络、光器件生产、科研等领域。 它们出口到欧洲、北美、非洲、南美和其他亚洲国家。 如有任何疑问,请随时与我们联系!
©2019-2022 版权所有:上海相和光纤通信有限公司. 沪ICP备12042458号-1技术支持:申梦网络